MotoGP.Gran Premio de Qatar (1ª)de 125cc.
Tras la salida de la categoria pequeña de 125cc. Andrea Iannone(Aprilia) toma la cabeza de salida seguido de Folguer(Aprilia)y Marc Marquez(KTM).
Juliàn Simón tras una mala salida se queda 5º.
Iannone salió como un tiro y en la primera vuelta ya habia sacado un segundo de distància, Simón reacciona rapidamente y en la 2ª vuelta se coloca segundo a rueda de Iannone.En la 3ª vuelta Màrquez es tercero y Simón comienza a enseñarle la rueda a Iannone, una vuelta más tarde Màrquez se va al cielo con una caida espectacular pero sin consecuencias para el piloto. Nico Terol se sale de la pista.
Comienza a llover.... Iannone y Simón primero y segundo respectivamente pero a 14 vueltas el español se pone primeo.... Sacan bandera roja y la carrera se para entonces Simón se cae.... pero la moto no le pasa nada.
Antes de la bandera roja las 15 primeras posiciones eran: Iannone, Simón, Cortese, Espargaró, Smith, Folger, Terol, Bradl, Webb, Rabat, Aegerter, Gadea, Redding, Corsi y Zarzo.
A no completarse las vueltas mínimas de carrera, los pilotos reciben la mitad de puntos de cara a la tabla provisional del Mundial.
Tras la deliberación de la Dirección de Carrera, se da la carrera por concluida, tras sólo cuatro vueltas.
Clasificaciones Gran Premio de Qatar de MotoGP (1ª)Clasificación de carrera 125 Pos Piloto Marca Tiempo Dif Vel. Max
1 Andrea IANNONE APRILIA 8'37.245 0 149.778
2 Julian SIMON APRILIA 8'37.425 0.180 149.726
3 Sandro CORTESE DERBI 8'42.456 5.211 148.284
4 Pol ESPARGARO DERBI 8'43.014 5.769 148.126
5 Bradley SMITH APRILIA 8'43.895 6.650 147.876
6 Jonas FOLGER APRILIA 8'43.946 6.701 147.862
7 Nicolas TEROL APRILIA 8'44.016 6.771 147.842
8 Stefan BRADL APRILIA 8'44.837 7.592 147.611
9 Danny WEBB APRILIA 8'45.414 8.169 147.449
10 Esteve RABAT APRILIA 8'45.923 8.678 147.306
11 Dominique AEGERTER DERBI 8'49.477 12.232 146.317
12 Sergio GADEA APRILIA 8'49.482 12.237 146.316
13 Scott REDDING APRILIA 8'49.605 12.360 146.282
14 Simone CORSI APRILIA 8'50.999 13.754 145.898
15 Johann ZARCO APRILIA 8'51.028 13.783 145.890
16 Cameron BEAUBIER KTM 8'51.138 13.893 145.860
17 Efren VAZQUEZ DERBI 8'51.415 14.170 145.784
18 Joan OLIVE DERBI 8'51.697 14.452 145.707
19 Lorenzo ZANETTI APRILIA 8'52.555 15.310 145.472
20 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 8'53.660 16.415 145.171
21 Lorenzo SAVADORI APRILIA 8'55.847 18.602 144.578
22 Randy KRUMMENACHE APRILIA 8'56.600 19.355 144.375
23 Jasper IWEMA HONDA 9'05.279 28.034 142.077
24 Luca MARCONI APRILIA 9'05.359 28.114 142.056
25 Lukas SEMBERA APRILIA 9'05.444 28.199 142.034
26 Alexis MASBOU LONCIN 9'05.517 28.272 142.015
27 Tomoyoshi KOYAMA LONCIN 9'05.789 28.544 141.944
28 Luca VITALI APRILIA 9'31.172 53.927 135.636
No Clasificados
---- Marc MARQUEZ KTM Caida ---- ----
---- Michael RANSEDER HAOJUE Caida ---- ----
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario